<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>oryzaの環境備忘録</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/" />
	<modified>2008-07-18T01:55:10+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[「食品公害を追放し安全な食べ物を求める会」の活動や話題を中心にしたBLOGです。旧サイト｢有機農業・環境問題のホームページへようこそ！｣の後継blogです。<br />
引き続き、食べ物、環境問題、有機農業、農業、遺伝子組み換え、BSE、ダイオキシン等がテーマです。]]></tagline>
	<generator url="http://serennz.cool.ne.jp/sblog/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>Serene Bachをより安全に</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3448.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3448.html</id>
		<issued>2008-07-18T10:51:27+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Serene Bachをより安全に2. バージョンを非表示Serene Bach用テンプレートに表示されているメタ情報の、バージョンを非表示にしましょう。バージョン...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>PC・WEB</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://www.ragard-jp.com/tutorial/serene-bach%e3%82%92%e3%82%88%e3%82%8a%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%81%ab/">Serene Bachをより安全に</a></cite></p><blockquote>2. バージョンを非表示<br />
Serene Bach用テンプレートに表示されているメタ情報の、バージョンを非表示にしましょう。バージョンが表示されていると、利用しているSerene Bachのバージョンが簡単に知られてしまい、そのバージョンに存在するセキュリティ問題を突かれる可能性がでてきます。改善方法は、テンプレートの中にあるバージョンタグを消すだけです。<br />
---------<br />
3. カラのindex.htmlを入れる<br />
Serene Bachファイルのディレクトリはそのまま見れるようになっています。自分が使用しているプラグインやテンプレートを公開するのはセキュリティ上危険なので、各フォルダにカラのindex.html、すなわち何も書いていないindex.htmlを入れましょう。<br />
</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Business Media 誠：“お得”な省エネ始めよう！　財布に優しい電球型蛍光ランプ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/env/conse/eid3447.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/env/conse/eid3447.html</id>
		<issued>2008-07-17T18:18:33+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Business Media 誠：“お得”な省エネ始めよう！　財布に優しい電球型蛍光ランプワットアワーメーターでは消費電力と電気代、CO2の排出量が表示さ...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>環境 &gt; 省エネ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0807/17/news031.html">Business Media 誠：“お得”な省エネ始めよう！　財布に優しい電球型蛍光ランプ</a></cite></p><blockquote>ワットアワーメーターでは消費電力と電気代、CO2の排出量が表示される。同じ60ワットの明るさの白熱電球と電球型蛍光ランプをメーターにセットしてスイッチを入れると、白熱電球48.2ワットに対し、電球型蛍光ランプは12.7ワットを表示。電球型蛍光ランプの消費電力が白熱電球の4分の1程度であることが分かる。CO2排出量もほぼ4分の1だ。<br />
<br />
　寿命は、電球型蛍光ランプが約6000時間（1日5、6時間点灯して約3年）で、白熱電球の約1000時間（同）と比べ6倍長持ちする。1灯当たりの価格は、電球型蛍光ランプが1000円前後と、白熱電球の10倍程度するものの、日本電球工業会の試算によると、3年間のランニングコストは、電球型蛍光ランプを使うと1灯当たり4662円の得になる。<br />
<br />
　「電球型蛍光ランプは高価というイメージが先行していますが、実勢価格は下がっており、約9カ月でコストは逆転します」と同工業会総務部の須藤繁さん。<br />
<br />
　すぐに電気を消すトイレなどには不向きで、調光機能のある照明器具には専用の蛍光ランプが必要といった制約はあるものの、門灯やリビングなど長時間使用する場所では電気代は確実に安くなる。<br />
<br />
　また、点灯直後の明るさが白熱電球に比べ暗く、明るさの瞬時性が求められる洗面所や廊下には不向きとされてきたが、最近はこうした欠点を改善し、寿命を約1万3000時間に伸ばしたハイブリット点灯方式の“すぐ明るくなる”商品が開発されるなど性能は日々、進化している。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>J. Nakanisi Home Page・水ビジネスって何だろう？－実は水道事業のことだ－</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/env/water/eid3446.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/env/water/eid3446.html</id>
		<issued>2008-07-15T10:24:12+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>J. Nakanisi Home Page・水ビジネスって何だろう？－実は水道事業のことだ－自ら民営化しないと、なかなか外国の市場で勝つことができないようであ...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>環境 &gt; 水</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak436_440.html#zakkan437">J. Nakanisi Home Page・水ビジネスって何だろう？－実は水道事業のことだ－</a></cite></p><blockquote>自ら民営化しないと、なかなか外国の市場で勝つことができないようである。フランス、英国は国内での民営化率も高いが、米国やその他の国でもそれほど高くはない。国内だけで考えると、民営化がすべて良いとは言えない面もあるが、国際競争の場で勝とうとすれば、やはり国内でも民営化し、技術を磨く、柔軟性を大きくする、そして、何よりも、規模を大きくしなければならないようだ。規模とは、地域的な規模を言っているのではなく、資本と経営体のことを言っているのである。<br />
<br />
日本は、特に水道事業でODAを使ってアジアの国を支援し、施設の建設を進めてきた。ところが、この施設の維持管理で、日本の企業は敗退し、ヴェオリアなどが勝つケースもあると言う。<br />
<br />
何故、日本は勝てないか？<br />
<br />
まず、猛烈なコスト高と地域の需要に合わせた設計や管理ができないということが、日本が勝てない一番の原因のようだ。システムに弱い。<br />
---------<br />
日本では、一つの仕事を数社で分けることがルールになっているからである。こういう慣習を続けてきた背景には、談合体質というのがある。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>iPod touchのほぼ半額、高機能で高音質な小型オーディオプレーヤー「Creative ZEN X-Fi」 - GIGAZINE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3445.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3445.html</id>
		<issued>2008-07-14T14:06:37+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>iPod touchのほぼ半額、高機能で高音質な小型オーディオプレーヤー「Creative ZEN X-Fi」 - GIGAZINEサウンドカードで培った高音質化技術を採用しており、...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>PC・WEB</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080712_creative_zen_xfi/">iPod touchのほぼ半額、高機能で高音質な小型オーディオプレーヤー「Creative ZEN X-Fi」 - GIGAZINE</a></cite></p><blockquote>サウンドカードで培った高音質化技術を採用しており、クレジットカードサイズにもかかわらず無線LANや容量を増やせるSDHCカードスロット、1670 万色表示が可能な2.5インチ液晶、FMラジオ、ボイスレコーダー、スピーカーなどを備えているほか、音楽ファイルだけでなくWMV9やMPEG4ファイルをはじめとした幅広い形式の動画再生にも対応しているとのこと。<br />
<br />
また、音楽再生時間もiPod touchを大幅に上回るなど、まさに至れり尽くせりな内容となっています。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>減反政策は機能不全、コメを解放せよ！：NBonline(日経ビジネス オンライン)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/agri/eid3444.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/agri/eid3444.html</id>
		<issued>2008-07-08T10:06:35+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>減反政策は機能不全、コメを解放せよ！：NBonline(日経ビジネス オンライン)　山下研究員の試算では、生産調整をやめれば米価は60キロ当たり約9500...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>農業・食糧</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080707/164648/">減反政策は機能不全、コメを解放せよ！：NBonline(日経ビジネス オンライン)</a></cite></p><blockquote>　山下研究員の試算では、生産調整をやめれば米価は60キロ当たり約9500円まで下がり、需要は現在の850トンから1000トン余りに拡大する。品種によって異なるが、現在の米価は1万4000円前後。米価が9500円に下がればコメ農家の収益を直撃する。それに対しては、「価格が下がった分の80％を主業農家に補填すればいい」と主張する。<br />
<br />
　市場で流通しているコメは約630万トン。このうち、農業生産の半分以上をコメで占めている主業農家のシェアは約40％という。米価を1万 4000円とすれば、補填するコストは約1500億円で済む。ちなみに、転作などの生産調整に支払っている産地づくり交付金の交付予定額は1476億円。主業農家に支払うコストとほとんど変わらない。 <br />
---------<br />
そして、増えた分のコメは輸出に回す。実は、主食用の米国産米のSBS（売買同時取引、1月の平均取引価格）価格は約8400円。同じく中国産は約 9900円である。これまでコメは国内需要を前提としていたが、ここまで国際価格に近づけば、輸出競争力が生まれるのではないだろうか。 <br />
</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>あたしンちのおとうさんの独り言 | FirefoxでFireShotしてみた</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3443.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3443.html</id>
		<issued>2008-07-05T13:28:25+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>あたしンちのおとうさんの独り言 | FirefoxでFireShotしてみたなお、パソコンにダウンロードする際はモダシンさんも言っていたようにリサイズでき...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>PC・WEB</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://atasinti.chu.jp/dad2/sb.cgi?eid=3386">あたしンちのおとうさんの独り言 | FirefoxでFireShotしてみた</a></cite></p><blockquote>なお、パソコンにダウンロードする際はモダシンさんも言っていたようにリサイズできないのですが、共有サーバにアップロード時には、リサイズもできます。<br />
共有サーバにアップロードしたファイルはブログに貼り付けたり、FacebookやDel.icio.usに投稿できます。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mozilla Re-Mix: Firefox 3のメモリーキャッシュを手動で解放することができるアドオン「RAMBack」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3442.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3442.html</id>
		<issued>2008-07-05T13:11:50+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Mozilla Re-Mix: Firefox 3のメモリーキャッシュを手動で解放することができるアドオン「RAMBack」Firefox 3になってから、かなりメモリ使用量なども軽減さ...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>PC・WEB</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://mozilla-remix.seesaa.net/article/102081562.html">Mozilla Re-Mix: Firefox 3のメモリーキャッシュを手動で解放することができるアドオン「RAMBack」</a></cite></p><blockquote>Firefox 3になってから、かなりメモリ使用量なども軽減され軽量感がアップしましています。<br />
<br />
しかし、ブラウジングを続けていると、閉じたタブなどのキャッシュなどがどんどん貯まっていき、使用量が増えてしまいます。<br />
---------<br />
「RAMBack」は、ブラウジングによって貯まってきたメモリーキャッシュを手動で開放することができるアドオンです。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Business Media 誠：洞爺湖サミット直前だからこそ読んでほしい本：『地球と一緒に頭も冷やせ！』とは？――訳者・山形浩生氏に聞く (1/2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/env/warm/eid3441.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/env/warm/eid3441.html</id>
		<issued>2008-07-05T11:50:02+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>Business Media 誠：洞爺湖サミット直前だからこそ読んでほしい本：『地球と一緒に頭も冷やせ！』とは？――訳者・山形浩生氏に聞く (1/2)本書で紹...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>環境 &gt; 温暖化</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0807/04/news138.html">Business Media 誠：洞爺湖サミット直前だからこそ読んでほしい本：『地球と一緒に頭も冷やせ！』とは？――訳者・山形浩生氏に聞く (1/2)</a></cite></p><blockquote>本書で紹介していますが、彼は『環境危機をあおってはいけない』を書いた後で、我々にとって何が本当に大事なのか優先順位をつけてみようということで、自分だけではなく各分野の専門家に順位付けをしてもらいました（コペンハーゲンコンセンサス）。すると、温暖化はそんな上位には挙がってこなかった。そういう試みをすることで、彼は一応自分がやったことについて責任をとっているわけです。単にあいつの言ってることはおかしいとか、ゴアはダメだと言うだけではなく、優先順位を付けてみたら温暖化が下位になったから代わりに上位になっていることを重視しようよと提案できているのです。</>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>島根県左鐙(さぶみ)夏休み宿泊体験</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/events/events/eid3440.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/events/events/eid3440.html</id>
		<issued>2008-07-04T12:16:44+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>昨年第1 回夏休み左鐙宿泊体験を開催したところ、都会からの参加者、地元の子供達にも大変好評でした。今年も田舎を生かしたプログラムの中、...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>集会 &gt; イベント</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[昨年第1 回夏休み左鐙宿泊体験を開催したところ、都会からの参加者、地元の子供達にも大変好評でした。今年も田舎を生かしたプログラムの中、『できるだけ自分達で』を基本に、二泊三日の宿泊体験を計画しました。<br />
少子化は全国的な問題で、各地のへき地小学校が次々と廃校となっています。ここ左鐙小学校も児童数7 名という現状で存続をあやぶまれています。また、若者による悲惨な事件が起こるたび、彼らの孤独を感じ、彼らをとりまくもの、教育や子育ての中に見直すべきものはないかとも感じます。こんな時代だからこそ、競争と比較の教育でなく、一人が一人である教育へ・・・。そしてそのために必要な教育資源あふれる自然や人情豊かな、田舎の学校や地域へ向き直ってみては？・・・と考えます。<br />
そんな子育てや教育についても一緒に語り合いたい・・・という思いもあり、今年は保護者や教職員、学生の方々の参加も歓迎いたします。たった7 人されど7 人の自慢の左鐙っ子たち。そして左鐙を愛してやまぬスタッフ達と三日間共にすごして下さる皆様のご参加心よりお待ちしております。<br />
---------<br />
左鐙の将来を考える会／会長・京村まゆみ<br />
■期間：2008年(平成20)年8月1 日（金）～3日（日）<br />
■場所：島根県左鐙(さぶみ)公民館<br />
島根県鹿足郡津和野町左鐙905／電話0856-76-0345<br />
■対象：全国の小学生。保護者同伴、教職員や学生の参加も大歓迎！<br />
■会費：<br />
小学生：7,000円 大人10,000円<br />
※2泊3日食事、傷害保険、入浴料、体験料等含みます<br />
■定員：小学生 35名<br />
■締切：7 月17日（木） 定員になり次第締め切ります<br />
■申込：メール又はファックスにて氏名、学年、性別、連絡先をご記入の上、お申し込み下さい。追って返信いたします。<br />
■問い合わせ：<br />
mail kyo-mura@sun-net.jp／FAX0856-76-0268<br />
京村まゆみ／TEL0856-76-0216<br />
■主催：左鐙の将来を考える会<br />
■共催：左鐙公民館、小学校PTA、子ども会<br />
■後援：津和野町教育委員会、左鐙小学校<br />
---------<br />
□夏休みサブミ宿泊体験の日程表<br />
１日（金）<br />
・左鐙小学校の中を探険します。<br />
・晩ご飯の準備 公民館の広場でバーベキューの炭をおこしたり、野菜をきったり、羽釜で蒔きを使ってご飯を炊き<br />
・晩ご飯 地元京村牧場の肉、野菜のバーべキュー<br />
・ お風呂 隣の柿木村の温泉「はとの湯」？左鐙の民家でもらい湯？横道の「そまの里」のお風呂？で入浴<br />
・ レクリエーション 何をするかはお楽しみに。（肝だめし？虫とり？神楽？鮎網見学？）<br />
<br />
2 日（土）<br />
・牛の世話 山の上の京村牧場に移動し、子牛のミルクやりや、牛達にエサをあげます。<br />
・そば打ち体験 左鐙の横道にある「そまの里」<br />
・昼食 自分達で打ったそばを食べます。<br />
・川遊び 「そまの里」の前の川で、川遊びです。水がきれいで、とても冷たいです。やまめもいます。<br />
・テント設営 公民館の庭で設営します。今日の寝床です。<br />
・夕食準備 班ごとにカレーライスをつくり、飯ごうでご飯を炊きます。<br />
・キャンプファイヤー<br />
<br />
3日（日）<br />
・朝食　牛乳パックでホットドックをつくって食べます。<br />
・魚釣り、川遊び<br />
案内：<br />
<a href="http://www.sun-net.jp/~sabumi/natsu-taiken.pdf" target="_blank">http://www.sun-net.jp/~sabumi/natsu-taiken.pdf</a><br />
---------<br />
□ちょっと左鐙(さぶみ)のこと<br />
どこにあるの？ 左鐙は島根県の西の端、津和野町の山里にあります。<br />
どんなとこ？ 一級河川で日本一水質のきれいな川にえらばれた高津川が前を流れ、島根県で一番高い山、安蔵寺山が後ろにそびえている、自然いっぱいなとこです。<br />
今小学校は？ 全校7 名、先生5 人の小さな学校です。が、子供達はとても元気いっぱい（やかましい）です。この夏休み宿泊体験で全国の友達とあえるのを楽しみにしてます。<br />
実は左鐙地区、 山村留学生を募集 しています。<br />
平成21 年度から1 年間。親子で、里親で、おじいちゃん、おばあちゃんの所で、左鐙で7 人の子供達と一緒に左鐙小学校で勉強し、自然の中でくらしてみませんか？<br />
実はこの夏休み体験はこの募集の一環として、左鐙の良さを知ってもらおうと思い行なわれています。<br />
□又、この夏休み、 さぶみで民泊 してみませんか。<br />
はじめの1 泊は3,000 円で2 泊目以降は半額で。<br />
民泊先は、京村牧場や日原カヌークラブ会長さん宅や神主さんの家などなど・・・。<br />
楽しい夏休みになると思います<br />
左鐙のこといろいろ知りたい方は、<br />
左鐙のホームページ<br />
<a href="http://www.sun-net.jp/̃sabumi/" target="_blank">http://www.sun-net.jp/̃sabumi/</a><br />
左鐙の子供達のブログ<br />
<a href="http://sabumi.blog5.fc2.com/" target="_blank">http://sabumi.blog5.fc2.com/</a> まで]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>画像系ジェネレータ。：コピーライターの頭の中：So-net blog</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3439.html" />
		<id>http://oryza.perma.jp/sb/log/eid3439.html</id>
		<issued>2008-07-03T17:36:10+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>画像系ジェネレータ。：コピーライターの頭の中：So-net blogいろいろ写真を探しましたが、手元にあまりいいのがない。で、利用したのがこんなジ...</summary>
		<author>
			<name>oryza</name>
		</author>
		<dc:subject>PC・WEB</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p class="source"><cite><a href="http://botibotiikoka-bruce.blog.so-net.ne.jp/2008-07-03">画像系ジェネレータ。：コピーライターの頭の中：So-net blog</a></cite></p><blockquote>いろいろ写真を探しましたが、<br />
手元にあまりいいのがない。<br />
で、利用したのがこんなジェネレータサイトです。<br />
Vinyl Record Generator<br />
つくったのが、これ。日本語対応じゃないのが、ちょっと残念。<br />
---------<br />
こんなサイトもありました。こちらは日本語OKです。<br />
image chef</>]]></content>
	</entry>
</feed>
